1)Vestiti da donna:
Gran Bretagna | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
USA | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Spagna/Francia | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Italia | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Germania | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Giappone | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
2)Scarpe da donna:
Gran Bretagna | 1 1/2 | 2 1/2 | 3 1/2 | 4 1/2 | 5 1/2 | 6 1/2 | 7 1/2 | 8 1/2 |
USA | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Europa | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Giappone | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
1)Vestiti da uomo:
Collo delle camicie:
Gran Bretagna | 14 | 14 1/2 | 15 | 15 1/2 | 16 | 16 1/2 | 17 | 17 1/2 |
USA | 14 | 14 1/2 | 15 | 15 1/2 | 16 | 16 1/2 | 17 | 17 1/2 |
Europa | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
Giappone | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
Completi, maglioni e giacche
Gran Bretagna | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
USA | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Europa | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Giappone | S | — | M | L | — | L | — | -- |
2)Scarpe da uomo
Gran Bretagna | 5 1/2 | 6 1/2 | 7 1/2 | 8 1/2 | 9 1/2 | 10 1/2 | 11 1/2 | 13 |
USA | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Europa | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Giappone | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Australia | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|
Nessun commento:
Posta un commento